Contrato 2021/05
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | Contrato | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 05/03/2021 | Data de Término | 05/03/2022 | ||
Processo | 23346.000162.2021-75 | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de Manutenção Predial e Outros, | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 17/2020 | ||
Número do Cronograma | 05/2021 | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 11% 42 dias de 365 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 543.440,00 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 543.440,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 543.440,00 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 543.440,00 |
Dados da Contratada
Nome | BID COMERCIAL LTDA ME | ||
CNPJ | 18.670.159/0001-89 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | 35-3571-4997 | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 05/2021 | 09/03/2021 | Extrato de Contrato 05/2021 | Extrato de Contrato 05.2021 (BID) - 9 MAR 2021.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 05/2021
- RC:
- MZ00521
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 05/03/2021 a 04/04/2021 | R$ 45.286,66 | - |
#2 | 05/04/2021 a 04/05/2021 | R$ 45.286,66 | - |
#3 | 05/05/2021 a 04/06/2021 | R$ 45.286,66 | - |
#4 | 05/06/2021 a 04/07/2021 | R$ 45.286,66 | - |
#5 | 05/07/2021 a 04/08/2021 | R$ 45.286,66 | - |
#6 | 05/08/2021 a 04/09/2021 | R$ 45.286,66 | - |
#7 | 05/09/2021 a 04/10/2021 | R$ 45.286,66 | - |
#8 | 05/10/2021 a 04/11/2021 | R$ 45.286,66 | - |
#9 | 05/11/2021 a 04/12/2021 | R$ 45.286,66 | - |
#10 | 05/12/2021 a 04/01/2022 | R$ 45.286,66 | - |
#11 | 05/01/2022 a 04/02/2022 | R$ 45.286,66 | - |
#12 | 05/02/2022 a 05/03/2022 | R$ 45.286,66 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1586041 - Fabio de Oliveira Almeida | Titular | - | 69/2021 | MUZ | 05/03/21 | 05/03/22 | Ativo |
1817800 - Luiz Ricardo de Podesta | Titular | - | 69/2021 | MUZ | 05/03/21 | 05/03/22 | Ativo |
1730832 - Gregorio Barroso de Oliveira Prosperi | Titular | - | 69/2021 | MUZ | 05/03/21 | 05/03/22 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 09/04/2021 | Portaria 69/2021 - Fiscais Contrato 05.2021 | Portaria 69.2021 - Fiscais Contrato 05.2021 BID.pdf |
Outros | 13/04/2021 | Registro Contábil | RCMZ00521.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.